technical data
| Category | Item | Unit | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Dimensions (length×width×height) | mm | 14220×2700×3700 | ||
| Wheel base | mm | 1470+4350+1350 | |||
| Track(Front/ Rear ) | mm | 2032/1854 | |||
| Front/ Rear overhang | mm | 2405/2260,2418/2260 | |||
| Front/ Rear extension | mm | 2065/320,2052/320 | |||
| Weight | Max. permissible total weight | kg | 42100 | ||
| Axle load | 1st axle | kg | 8200 | ||
| 2nd axle | kg | 8200 | |||
| 3rd axle | kg | 12850 | |||
| 4th axle | kg | 12850 | |||
| Power | Engine model | —— | China V | China VI | |
| D10.38-50 | WP9H336E62 | ||||
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 276/2000 | 247/1900 | ||
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) | 274/2000 | 242/1900 | ||
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/min) | 1560/1200-1500 | 1600/1000~1400 | ||
| Main performance | Max. total rated lifting capacity | t | 50 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | |||
| Turning radius at turntable tail |
At counterweight | mm | 4200 | ||
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 1985 | ||
| Fully-extended boom | kN.m | 1235 | |||
| Fully-extended boom + Jib | kN.m | 775 | |||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 6.1 | ||
| Lateral | m | 7.5 | |||
| Hoisting height | Base boom | m | 12.1 | ||
| Fully-extended boom | m | 46 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 62 | |||
| Boom length | Base boom | m | 11.6 | ||
| Fully-extended boom | m | 45.5 | |||
| Fully-extended boom + Jib | m | 61.5 | |||
| Jib offset angle | ° | 0、15、30 | |||
dimensions